Här finns serier och album på svenska. Ett F i priskolumnen innebär att tidningen inte skickgraderats och kan finnas i flera exemplar. Förklaring av skickgraderingskoden finns i ordlistan. Senast uppdaterad 2010-03-01.
Titel | År | # | Pris | Skick | Kommentar |
| 1999 | 1980 | 1 | 25 | fn | |
| 2000+ | 1991 | 1 | 50 | fn | |
| 2000+ | 1991 | 2 | 40 | fn | |
| 2000+ | 1991 | 3 | 40 | fn | Bisley/Moore |
| 2000+ | 1991 | 5 | 40 | fn | |
| 2000+ | 1992 | 1 | 40 | fn | |
| 300 (Frank Miller) | | | 270 | NY | inbunden |
| 47:an Löken | 1974 | 7 | 10 | g/vg | |
| 47:an Löken | 1974 | 7 | 15 | vg | |
| 47:an Löken | 1974 | 8 | 15 | vg/fn | |
| 47:an Löken | 1974 | 10 | 15 | vg | |
| 47:an Löken | 1975 | 5 | 20 | fn | |
| 47:an Löken | 1975 | 6 | 15 | vg | |
| 47:an Löken | 1975 | 8 | 15 | vg | |
| 47:an Löken | 1976 | 1 | 20 | fn | |
| 47:an Löken | 1976 | 1 | 20 | fn | |
| 47:an Löken | 1976 | 2 | 20 | fn/vf | |
| 47:an Löken | 1976 | 5 | 10 | vg | |
| 47:an Löken | 1976 | 5 | 20 | fn | |
| 47:an Löken-album | 1977 | | 30 | fn | |
| 47:an Löken-album | 1979 | | 30 | fn | |
| 47:an Löken-album | 1981 | | 20 | fn | |
| 47:an Löken-album | 1983 | | 20 | fn | |
| 47:an Löken-album | 1984 | | 20 | fn | |
| 47:an Löken-album | 1985 | | 25 | vf | |
| 47:an Löken-album | 1988 | | 30 | vf | |
| 80 romaner för dig som har bråttom (Henrik Lange) | | | 50 | NY | Varje roman får tre serierutor! |
| 87:an | 1994 | 2 | 15 | fn | |
| 87:an Axelsson | 1994 | 1 | 40 | fn | förstanummer |
| 91:an | 1962 | 10 | 100 | g/vg | |
| 91:an | 1963 | 7 | 100 | vg | |
| 91:an | 1963 | 9 | 100 | vg | |
| 91:an | 1965 | 12 | 15 | g | löst omslag |
| 91:an | 1965 | 12 | 40 | vg- | |
| 91:an | 1966 | 4 | 20 | g | |
| 91:an | 1966 | 8 | 40 | vg- | |
| 91:an | 1966 | 10 | 30 | vg- | |
| 91:an | 1967 | 14 | 50 | fn | |
| 91:an | 1967 | 16 | 40 | vg | snygg med rullad rygg |
| 91:an | 1967 | 20 | 10 | g/vg | förnamn på omslaget |
| 91:an | 1968 | 11 | 10 | g | signatur på omslaget |
| 91:an | 1968 | 11 | 20 | vg | |
| 91:an | 1968 | 16 | 15 | g | |
| 91:an | 1968 | 19 | 10 | g+ | |
| 91:an | 1968 | 19 | 20 | vg- | |
| 91:an | 1968 | 20 | 10 | g/vg | 3 tuschsiffror på omslaget |
| 91:an | 1969 | 1 | 10 | g | |
| 91:an | 1969 | 2 | 40 | vg |
| 91:an | 1969 | 3 | 20 | vg |
| 91:an | 1969 | 7 | 20 | vg |
| 91:an | 1969 | 8 | 10 | g |
| 91:an | 1969 | 8 | 20 | vg |
| 91:an | 1969 | 9 | 10 | g |
| 91:an | 1969 | 9 | 35 | fn |
| 91:an | 1969 | 10 | 15 | g/vg |
| 91:an | 1969 | 10 | 40 | fn |
| 91:an | 1969 | 11 | 35 | vg |
| 91:an | 1969 | 12 | 20 | vg |
| 91:an | 1969 | 12 | 30 | vg |
| 91:an | 1969 | 13 | 35 | fn- |
| 91:an | 1969 | 14 | 20 | vg |
| 91:an | 1969 | 14 | 25 | vg |
| 91:an | 1969 | 17 | 20 | vg |
| 91:an | 1970 | 2 | 10 | g | |
| 91:an | 1970 | 3 | 20 | vg | |
| 91:an | 1970 | 6 | 15 | vg- | |
| 91:an | 1970 | 7 | 15 | g/vg | |
| 91:an | 1970 | 12 | 25 | vg/fn | |
| 91:an | 1970 | 12 | 15 | g/vg | |
| 91:an | 1970 | 16 | 10 | g | |
| 91:an | 1970 | 17 | 15 | g/vg | |
| 91:an | 1970 | 18 | 10 | vg | löst omslag |
| 91:an | 1970 | 26 | 25 | vg/fn | |
| 91:an | 1970 | 26 | 30 | fn | |
| 91:an | 1971 | 3 | 20 | vg | |
| 91:an | 1971 | 4 | 20 | vg | |
| 91:an | 1971 | 4 | 15 | g/vg | |
| 91:an | 1971 | 6 | 30 | fn | |
| 91:an | 1971 | 8 | 30 | fn | |
| 91:an | 1971 | 9 | 15 | vg | |
| 91:an | 1971 | 12 | 20 | vg | |
| 91:an | 1971 | 14 | 15 | vg- | |
| 91:an | 1971 | 16 | 30 | fn | |
| 91:an | 1971 | 16 | 10 | g | |
| 91:an | 1971 | 23 | 20 | vg | |
| 91:an | 1971 | 25 | 20 | vg | |
| 91:an | 1971 | 25 | 20 | vg | |
| 91:an | 1972 | 2 | 20 | vg | |
| 91:an | 1972 | 3 | 15 | vg | |
| 91:an | 1972 | 3 | 20 | vg | |
| 91:an | 1972 | 6 | 15 | fn | liten rygglipa |
| 91:an | 1972 | 12 | 20 | fn | |
| 91:an | 1972 | 15 | 20 | vg | |
| 91:an | 1972 | 16 | 15 | fn | 1 cm reva |
| 91:an | 1972 | 16 | 30 | fn | |
| 91:an | 1972 | 17 | 15 | g/vg |
| 91:an | 1972 | 17 | 20 | vg |
| 91:an | 1972 | 18 | 25 | vg/fn |
| 91:an | 1972 | 18 | 20 | vg |
| 91:an | 1972 | 19 | 20 | vg |
| 91:an | 1972 | 19 | 15 | vg- |
| 91:an | 1972 | 20 | 20 | vg |
| 91:an | 1972 | 22 | 15 | vg |
| 91:an | 1972 | 22 | 30 | fn/vf |
| 91:an | 1972 | 26 | 30 | fn |
| 91:an | 1973 | 1 | 10 | g/vg |
| 91:an | 1973 | 2 | 20 | vg |
| 91:an | 1973 | 3 | 25 | vg/fn |
| 91:an | 1973 | 5 | 20 | vg |
| 91:an | 1973 | 6 | 20 | vg |
| 91:an | 1973 | 7 | 10 | g/vg |
| 91:an | 1973 | 7 | 10 | g/vg |
| 91:an | 1973 | 7 | 20 | vg |
| 91:an | 1973 | 8 | 20 | vg |
| 91:an | 1973 | 8 | 20 | vg |
| 91:an | 1973 | 9 | 20 | vg |
| 91:an | 1973 | 10 | 10 | vg |
| 91:an | 1973 | 10 | 25 | vg/fn |
| 91:an | 1973 | 11 | 20 | vg |
| 91:an | 1973 | 12 | 20 | vg |
| 91:an | 1973 | 12 | 20 | vg |
| 91:an | 1973 | 13 | 10 | g/vg |
| 91:an | 1973 | 14 | 10 | g/vg |
| 91:an | 1973 | 15 | 10 | g/vg |
| 91:an | 1973 | 15 | 25 | vg/fn |
| 91:an | 1973 | 16 | 20 | vg |
| 91:an | 1973 | 17 | 25 | vg/fn |
| 91:an | 1973 | 17 | 20 | vg |
| 91:an | 1973 | 18 | 20 | vg |
| 91:an | 1973 | 18 | 20 | vg |
| 91:an | 1973 | 19 | 30 | fn |
| 91:an | 1973 | 19 | 20 | vg |
| 91:an | 1973 | 20 | 20 | vg |
| 91:an | 1973 | 20 | 25 | vg/fn |
| 91:an | 1973 | 21 | 20 | vg |
| 91:an | 1973 | 21 | 20 | vg |
| 91:an | 1973 | 22 | 20 | vg |
| 91:an | 1973 | 23 | 30 | fn |
| 91:an | 1973 | 23 | 20 | vg |
| 91:an | 1973 | 24 | 10 | g/vg |
| 91:an | 1973 | 25 | 30 | fn |
| 91:an | 1973 | 25 | 20 | vg |
| 91:an | 1973 | 25 | 20 | vg |
| 91:an | 1973 | 26 | 20 | vg |
| 91:an | 1974 | 1 | 10 | g/vg |
| 91:an | 1974 | 1 | 20 | vg |
| 91:an | 1974 | 3 | 10 | g/vg |
| 91:an | 1974 | 4 | 20 | vg |
| 91:an | 1974 | 4 | 30 | fn |
| 91:an | 1974 | 6 | 20 | vg |
| 91:an | 1974 | 8 | 15 | vg- |
| 91:an | 1974 | 8 | 20 | vg |
| 91:an | 1974 | 10 | 20 | vg |
| 91:an | 1974 | 12 | 20 | vg |
| 91:an | 1974 | 16 | 10 | g/vg |
| 91:an | 1974 | 17 | 15 | vg- |
| 91:an | 1974 | 20 | 30 | fn |
| 91:an | 1975 | 1 | 20 | vg |
| 91:an | 1975 | 5 | 10 | g/vg |
| 91:an | 1975 | 8 | 10 | g | lång rygglipa och löst omslag annars snygg |
| 91:an | 1975 | 9 | 10 | g/vg | |
| 91:an | 1975 | 9 | 20 | vg | |
| 91:an | 1975 | 9 | 20 | vg | |
| 91:an | 1975 | 12 | 30 | fn | |
| 91:an | 1975 | 19 | 15 | vg- | |
| 91:an | 1976 | 5 | 20 | vg | |
| 91:an | 1976 | 6 | 20 | vg | |
| 91:an | 1976 | 7 | 20 | vg | |
| 91:an | 1976 | 8 | 20 | vg | |
| 91:an | 1976 | 9 | 20 | vg | |
| 91:an | 1976 | 10 | 15 | vg | 3 cm reva bak |
| 91:an | 1976 | 10 | 20 | vg | |
| 91:an | 1976 | 11 | 20 | vg | |
| 91:an | 1976 | 13 | 30 | fn | |
| 91:an | 1976 | 15 | 20 | vg | |
| 91:an | 1976 | 17 | 20 | vg | |
| 91:an | 1976 | 18 | 20 | vg | |
| 91:an | 1976 | 18 | 20 | vg | |
| 91:an | 1976 | 19 | 20 | vg | |
| 91:an | 1976 | 19 | 25 | vg/fn | |
| 91:an | 1976 | 20 | 30 | fn | |
| 91:an | 1976 | 20 | 25 | vg/fn | |
| 91:an | 1976 | 21 | 20 | vg | |
| 91:an | 1976 | 21 | 20 | vg | |
| 91:an | 1976 | 22 | 25 | vg/fn | |
| 91:an | 1976 | 22 | 20 | vg | |
| 91:an | 1976 | 23 | 20 | vg | |
| 91:an | 1976 | 23 | 20 | vg | |
| 91:an | 1976 | 24 | 15 | vg- | |
| 91:an | 1976 | 25 | 50 | fn | bilaga julklappsspel |
| 91:an | 1976 | 26 | 30 | fn | |
| 91:an | 1976 | 26 | 15 | vg- | |
| 91:an | 1977 | 1 | 20 | vg | |
| 91:an | 1977 | 4 | 20 | vg/fn | |
| 91:an | 1977 | 6 | 10 | vg | |
| 91:an | 1977 | 6 | 15 | fn | |
| 91:an | 1977 | 9 | 15 | fn | |
| 91:an | 1977 | 10 | 25 | fn | |
| 91:an | 1977 | 13 | 10 | g/vg | |
| 91:an | 1977 | 15 | 10 | vg | |
| 91:an | 1977 | 16 | 10 | vg | |
| 91:an | 1977 | 16 | 5 | g/vg | |
| 91:an | 1977 | 17 | 20 | vg | bild - ABBA |
| 91:an | 1977 | 17 | 15 | fn | |
| 91:an | 1977 | 18 | 10 | vg | |
| 91:an | 1977 | 20 | 10 | vg | |
| 91:an | 1977 | 21 | 15 | fn | |
| 91:an | 1977 | 22 | 10 | vg |
| 91:an | 1977 | 22 | 15 | fn |
| 91:an | 1977 | 22 | 15 | vg |
| 91:an | 1977 | 23 | 15 | fn |
| 91:an | 1977 | 23 | 15 | vg |
| 91:an | 1977 | 24 | 40 | vf |
| 91:an | 1977 | 25 | 15 | vg |
| 91:an | 1978 | 1 | 20 | vf |
| 91:an | 1978 | 4 | 15 | fn |
| 91:an | 1978 | 5 | 15 | fn |
| 91:an | 1978 | 5 | 25 | vf |
| 91:an | 1978 | 15 | 15 | fn/vf |
| 91:an | 1978 | 17 | 25 | vf |
| 91:an | 1978 | 18 | 25 | vf |
| 91:an | 1978 | 18 | 15 | fn |
| 91:an | 1978 | 20 | 15 | fn |
| 91:an | 1978 | 21 | 15 | fn | |
| 91:an | 1978 | 22 | 15 | fn | |
| 91:an | 1978 | 25 | 20 | fn/vf | |
| 91:an | 1978 | 26 | 15 | vg/fn | bilaga |
| 91:an | 1979 | 1 | 10 | vg | |
| 91:an | 1979 | 4 | 15 | fn | |
| 91:an | 1979 | 26 | 25 | vf | |
| 91:an | 1980 | 2 | 20 | fn | |
| 91:an | 1981 | 1 | 15 | fn | flikbilaga |
| 91:an | 1981 | 1 | 10 | vg | |
| 91:an | 1981 | 3 | 10 | vg | |
| 91:an | 1981 | 5 | 10 | vg | |
| 91:an | 1981 | 8 | 10 | vg | |
| 91:an | 1981 | 10 | 10 | vg/fn | |
| 91:an | 1981 | 12 | 10 | vg/fn | |
| 91:an | 1981 | 14 | 10 | vg/fn | |
| 91:an | 1981 | 15 | 10 | g/vg | jätteaffisch |
| 91:an | 1981 | 16 | 10 | vg/fn | |
| 91:an | 1981 | 18 | 10 | vg/fn | flikbilaga |
| 91:an | 1981 | 21 | 10 | vg/fn | flikbilaga |
| 91:an | 1981 | 23 | 10 | vg/fn | flikbilaga |
| 91:an | 1981 | 25 | 10 | vg | |
| 91:an | 1981 | 27 | 10 | vg | |
| 91:an | 1984 | 15 | 15 | fn | flikbilaga |
| 91:an den inbundna årgången 1956 | | | 280 | NY | |
| 91:an den inbundna årgången 1957 | | | 280 | NY | |
| 91:an den inbundna årgången 1958 | | | 280 | NY | |
| 91:an den inbundna årgången 1959 | | | 280 | NY | |
| 91:an den inbundna årgången 1960 | | | 280 | NY | |
| 91:an den inbundna årgången 1961 | | | 280 | NY | |
| 91:an den inbundna årgången 1962 del 1 | | | 280 | NY | |
| 91:an den inbundna årgången 1962 del 2 | | | 280 | NY | |
| 91:an den inbundna årgången 1963 del 1 | | | 280 | NY | |
| 91:an den inbundna årgången 1963 del 2 | | | 280 | NY | |
| 91:an den inbundna årgången 1964 del 1 | | | 280 | NY | |
| 91:an julalbum | 1937 | | 3500 | fn | tejpad reva 5mm |
| 91:an julalbum | 1944 | | 600 | vg | snygg med rygglipa |
| 91:an julalbum | 1952 | | 150 | vg | |
| 91:an julalbum | 1955 | | 200 | fn- | |
| 91:an julalbum | 1956 | | 75 | g | 1.5 kvcm av framsidan saknas |
| 91:an julalbum | 1956 | | 150 | vg | |
| 91:an julalbum | 1957 | | 100 | g+ | |
| 91:an julalbum | 1957 | | 250 | fn | |
| 91:an julalbum | 1958 | | 40 | g | lång rygglipa |
| 91:an julalbum | 1963 | | 75 | g/vg | |
| 91:an julalbum | 1964 | | 200 | fn | |
| 91:an julalbum | 1965 | | 60 | vg | liten missfärgning fram |
| 91:an julalbum | 1966 | | 40 | g/vg | |
| 91:an julalbum | 1967 | | 90 | fn |
| 91:an julalbum | 1968 | | 30 | vg |
| 91:an julalbum | 1973 | | 30 | fn |
| 91:an julalbum | 1975 | | 30 | vg/fn |
| 91:an julalbum | 1975 | | 20 | vg |
| 91:an julalbum | 1976 | | 30 | fn |
| 91:an julalbum | 1977 | | 30 | fn |
| 91:an julalbum | 1978 | | 30 | fn |
| 91:an julalbum | 1979 | | 30 | fn |
| 91:an julalbum | 1984 | | 20 | vf |
| 91:an julalbum | 1985 | | 20 | vf |
| 91:an julalbum | 1986 | | 20 | fn/vf |
| 91:an julalbum | 1989 | | 20 | fn |
| 91:an julalbum | 1990 | | 20 | fn |
| 91:an julalbum | 1993 | | 20 | fn |
| 91:an julalbum | 1994 | | 20 | fn |
| 91:an årgång | 1974 | 1-26 | 150 | g/vg | #14 saknar omslag |
| 91:an årgång | 1978 | 1-26 | 250 | vg/fn | |
| 91:an årgång | 1979 | 1-26 | 250 | vg/fn | |
| 91:an årgång | 1980 | 1-26 | 250 | fn- | |
| Acke | 1973 | 3 | 10 | vg | |
| Acke | 1973 | 4 | 5 | g/vg | |
| Acke | 1973 | 5 | 15 | fn | |
| Acke | 1973 | 6 | 15 | fn | |
| Acke | 1974 | 2 | 10 | vg | |
| Acke | 1974 | 6 | 5 | g | |
| Acke | 1974 | 10 | 15 | fn | |
| Acke | 1975 | 6 | 5 | g/vg | |
| Acke | 1975 | 7 | 5 | g | |
| Acke | 1975 | 12 | 20 | vf | |
| Acke | 1976 | 4 | 15 | fn/vf | |
| Acke | 1976 | 9 | 25 | vf | |
| Acke | 1977 | 1 | 5 | g | |
| Acke | 1977 | 2 | 10 | vg | |
| Acke | 1980 | 1 | 50 | fn/vf | bilaga spel |
| Action | 1992 | 1 | 10 | vg | |
| Action | 1992 | 2 | 15 | vf | |
| Action | 1992 | 3 | 15 | vf | |
| Actionserien | 1979 | 7 | 10 | vf | |
| Actionserien | 1980 | 1 | 10 | vf | |
| Adam & Eva | 1969 | 13 | 10 | g | |
| Adam & Eva | 1969 | 17 | 10 | g | fräckisar |
| Adam & Eva (pilgrimserien) | 1975 | | 30 | vg | |
| Adamson | 1931 | | 250 | fn/vf | |
| Adult serie av N.Salma | | | 100 | fn | fanzine på engelska!? |
| Agent Modesty Blaise SET med alla 14 numren | 1967-69 | | sålt | ca fn | Blandad skick. Från min privata samling. |
| Agent serien | 1968 | 5 | 20 | vg | |
| Agent X9 | 1974 | 11 | 10 | g/vg | |
| Agent X9 | 1974 | 12 | 40 | vg- | Modesty: galgfåglarna |
| Agent X9 | 1975 | 6 | 50 | vg | |
| Agent X9 | 1975 | 7 | 30 | vg/fn | |
| Agent X9 | 1975 | 11 | 20 | vg | Spårhundarna Garth & Kirby |
| Agent X9 | 1975 | 11 | 10 | g/vg | Spårhundarna Garth & Kirby |
| Agent X9 | 1975 | 12 | 30 | vg | |
| Agent X9 | 1975 | 13 | 20 | vg- | |
| Agent X9 | 1976 | 4 | 15 | vg | |
| Agent X9 | 1976 | 7 | 10 | g | |
| Agent X9 | 1976 | 8 | 40 | vg | Modesty: Miss Robin Hood |
| Agent X9 | 1976 | 9 | 20 | vg | |
| Agent X9 | 1976 | 10 | 25 | fn | |
| Agent X9 | 1976 | 10 | 20 | vg | |
| Agent X9 | 1976 | 10 | 15 | vg | |
| Agent X9 | 1976 | 10 | 20 | vg- | |
| Agent X9 | 1977 | 1 | 20 | vg- | Modesty: faller Mister Sun |
| Agent X9 | 1977 | 1 | 30 | vg | Modesty: faller Mister Sun |
| Agent X9 | 1977 | 3 | 15 | vg | |
| Agent X9 | 1977 | 5 | 25 | fn/vf | |
| Agent X9 | 1977 | 6 | 15 | vg | |
| Agent X9 | 1977 | 7 | F | - | |
| Agent X9 | 1977 | 7 | 15 | vg | |
| Agent X9 | 1977 | 7 | 15 | vg | |
| Agent X9 | 1977 | 7 | 20 | fn | |
| Agent X9 | 1977 | 8 | F | - | |
| Agent X9 | 1977 | 8 | 15 | vg | |
| Agent X9 | 1977 | 8 | 30 | vf | |
| Agent X9 | 1977 | 8 | 20 | fn | |
| Agent X9 | 1977 | 9 | 60 | vf | Modesty Blaise |
| Agent X9 | 1977 | 9 | F | - | |
| Agent X9 | 1977 | 9 | 20 | vg | |
| Agent X9 | 1977 | 10 | 20 | fn | liten reva |
| Agent X9 | 1977 | 10 | 20 | fn |
| Agent X9 | 1977 | 11 | 30 | fn/vf |
| Agent X9 | 1977 | 13 | 20 | fn |
| Agent X9 | 1977 | 13 | 15 | fn- |
| Agent X9 | 1977 | 14 | 15 | vg |
| Agent X9 | 1978 | 3 | 30 | vf- |
| Agent X9 | 1978 | 3 | 25 | fn/vf |
| Agent X9 | 1978 | 5 | 20 | fn |
| Agent X9 | 1978 | 6 | 25 | fn/vf |
| Agent X9 | 1978 | 10 | 15 | vg |
| Agent X9 | 1978 | 13 | 30 | fn |
| Agent X9 | 1979 | 1 | F | - |
| Agent X9 | 1979 | 2 | F | - |
| Agent X9 | 1979 | 2 | 15 | vg |
| Agent X9 | 1979 | 6 | 15 | vg |
| Agent X9 | 1979 | 8 | F | - |
| Agent X9 | 1979 | 9 | 50 | vf- | nakenomslag |
| Agent X9 | 1979 | 9 | F | - | |
| Agent X9 | 1979 | 10 | F | - | |
| Agent X9 | 1979 | 11 | 15 | vg | |
| Agent X9 | 1979 | 13 | 20 | fn | |
| Agent X9 | 1980 | 3 | 10 | fn | |
| Agent X9 | 1980 | 4 | F | - | |
| Agent X9 | 1980 | 5 | F | - | |
| Agent X9 | 1980 | 5 | 5 | vg | |
| Agent X9 | 1980 | 6 | F | - | |
| Agent X9 | 1980 | 7 | F | - | |
| Agent X9 | 1980 | 7 | 10 | fn | |
| Agent X9 | 1980 | 8 | F | - | |
| Agent X9 | 1980 | 9 | F | - | |
| Agent X9 | 1980 | 11 | F | - | |
| Agent X9 | 1980 | 13 | F | - | |
| Agent X9 | 1981 | 3 | F | - |
| Agent X9 | 1981 | 6 | F | - |
| Agent X9 | 1981 | 8 | F | - |
| Agent X9 | 1981 | 9 | F | - |
| Agent X9 | 1981 | 10 | F | - |
| Agent X9 | 1981 | 11 | F | - |
| Agent X9 | 1981 | 12 | 10 | vf |
| Agent X9 | 1981 | 13 | F | - |
| Agent X9 | 1982 | 1 | F | - |
| Agent X9 | 1982 | 2 | F | - |
| Agent X9 | 1982 | 4 | F | - |
| Agent X9 | 1982 | 6 | F | - |
| Agent X9 | 1982 | 7 | F | - |
| Agent X9 | 1982 | 8 | F | - |
| Agent X9 | 1982 | 9 | 15 | fn |
| Agent X9 | 1982 | 10 | F | - |
| Agent X9 | 1982 | 11 | F | - |
| Agent X9 | 1982 | 13 | F | - |
| Agent X9 | 1983 | 1 | F | - |
| Agent X9 | 1983 | 2 | F | - |
| Agent X9 | 1983 | 3 | F | - |
| Agent X9 | 1983 | 4 | F | - |
| Agent X9 | 1983 | 5 | F | - |
| Agent X9 | 1983 | 6 | F | - |
| Agent X9 | 1983 | 7 | F | - |
| Agent X9 | 1983 | 9 | F | - |
| Agent X9 | 1983 | 10 | F | - |
| Agent X9 | 1983 | 11 | F | - |
| Agent X9 | 1983 | 12 | F | - |
| Agent X9 | 1983 | 13 | F | - |
| Agent X9 | 1984 | 5 | F | - |
| Agent X9 | 1984 | 6 | F | - |
| Agent X9 | 1984 | 7 | F | - |
| Agent X9 | 1984 | 8 | F | - |
| Agent X9 | 1984 | 9 | F | - |
| Agent X9 | 1984 | 11 | F | - |
| Agent X9 | 1984 | 12 | F | - |
| Agent X9 | 1985 | 2 | F | - |
| Agent X9 | 1985 | 3 | F | - |
| Agent X9 | 1985 | 4 | F | - |
| Agent X9 | 1985 | 5 | F | - |
| Agent X9 | 1985 | 6 | F | - |
| Agent X9 | 1985 | 8 | F | - |
| Agent X9 | 1985 | 9 | F | - |
| Agent X9 | 1985 | 11 | F | - |
| Agent X9 | 1985 | 12 | F | - |
| Agent X9 | 1985 | 13 | F | - |
| Agent X9 | 1986 | 1 | F | - |
| Agent X9 | 1986 | 2 | F | - |
| Agent X9 | 1986 | 3 | F | - |
| Agent X9 | 1986 | 4 | F | - |
| Agent X9 | 1986 | 5 | F | - |
| Agent X9 | 1986 | 6 | F | - |
| Agent X9 | 1986 | 7 | F | - |
| Agent X9 | 1986 | 8 | F | - |
| Agent X9 | 1986 | 9 | F | - |
| Agent X9 | 1986 | 10 | F | - |
| Agent X9 | 1986 | 12 | F | - |
| Agent X9 | 1986 | 13 | F | - |
| Agent X9 | 1986 | 14 | F | - |
| Agent X9 | 1986 | 15 | F | - |
| Agent X9 | 1987 | 3 | F | - |
| Agent X9 | 1987 | 4 | F | - |
| Agent X9 | 1987 | 7 | F | - |
| Agent X9 | 1987 | 8 | F | - |
| Agent X9 | 1987 | 9 | F | - |
| Agent X9 | 1987 | 11 | F | - |
| Agent X9 | 1987 | 12 | F | - |
| Agent X9 | 1988 | 1 | F | - |
| Agent X9 | 1988 | 2 | F | - |
| Agent X9 | 1988 | 3 | F | - |
| Agent X9 | 1988 | 4 | F | - |
| Agent X9 | 1988 | 5 | F | - |
| Agent X9 | 1988 | 6 | F | - |
| Agent X9 | 1988 | 7 | F | - |
| Agent X9 | 1988 | 8 | F | - |
| Agent X9 | 1988 | 9 | F | - |
| Agent X9 | 1988 | 10 | F | - |
| Agent X9 | 1988 | 11 | F | - |
| Agent X9 | 1988 | 12 | F | - |
| Agent X9 | 1988 | 13 | F | - |
| Agent X9 | 1989 | 1 | F | - |
| Agent X9 | 1989 | 2 | F | - |
| Agent X9 | 1989 | 3 | F | - |
| Agent X9 | 1989 | 4 | F | - |
| Agent X9 | 1989 | 5 | F | - |
| Agent X9 | 1989 | 6 | F | - |
| Agent X9 | 1989 | 8 | F | - |
| Agent X9 | 1989 | 9 | F | - |
| Agent X9 | 1989 | 10 | F | - |
| Agent X9 | 1989 | 12 | F | - |
| Agent X9 | 1989 | 13 | F | - |
| Agent X9 | 1990 | 1 | F | - |
| Agent X9 | 1990 | 2 | F | - |
| Agent X9 | 1990 | 3 | F | - |
| Agent X9 | 1990 | 4 | F | - |
| Agent X9 | 1990 | 5 | F | - |
| Agent X9 | 1990 | 7 | F | - |
| Agent X9 | 1990 | 8 | F | - |
| Agent X9 | 1990 | 9 | F | - |
| Agent X9 | 1990 | 10 | F | - |
| Agent X9 | 1990 | 11 | F | - |
| Agent X9 | 1990 | 12 | F | - |
| Agent X9 | 1990 | 13 | F | - |
| Agent X9 | 1991 | 1 | F | - |
| Agent X9 | 1991 | 1 | 10 | vf |
| Agent X9 | 1991 | 2 | F | - |
| Agent X9 | 1991 | 3 | F | - |
| Agent X9 | 1991 | 4 | F | - |
| Agent X9 | 1991 | 5 | 10 | vf |
| Agent X9 | 1991 | 8 | F | - |
| Agent X9 | 1991 | 9 | F | - |
| Agent X9 | 1991 | 10 | F | - | |
| Agent X9 | 1991 | 11 | F | - | |
| Agent X9 | 1991 | 13 | 15 | vf | Terminator 2 |
| Agent X9 | 1991 | 13 | F | - | |
| Agent X9 | 1992 | 1 | 15 | vf | Terminator 2 |
| Agent X9 | 1992 | 1 | F | - | |
| Agent X9 | 1992 | 2 | F | - | |
| Agent X9 | 1992 | 4 | F | - | |
| Agent X9 | 1992 | 6 | F | - | |
| Agent X9 | 1992 | 13 | 15 | vf | |
| Agent X9 | 1993 | 13 | 15 | vf | |
| Agent X9 | 1994 | 1 | 10 | vf | |
| Agent X9 | 1995 | 8 | 10 | fn | |
| Agent X9 | 1996 | 7 | 10 | fn | |
| Agent X9 | 2000 | 6 | 10 | fn/vf | |
| Agent X9 specialalbum | 1986 | | 30 | vf | |
| Agent X9 specialalbum | 1986 | | 15 | fn | |
| Agent X9 specialalbum | 1996 | | 30 | fn | |
| Agent X9 årgång | 1976 | alla | 700 | vf/nm | |
| Agent X9 årgång | 1979 | alla | 200 | fn | |
| Agust - julalbum | 1950 | | 150 | g | |
| Agust - julalbum | 1952 | | 200 | fn | |
| Agust - julalbum | 1963 | | 80 | vg | |
| Agust - julalbum | 1968 | | 50 | fn | |
| Agust - julalbum | 1977 | | 30 | vg | |
| Agust - julalbum | 1980 | | 30 | vg | |
| Agust - julalbum | 1982 | | 30 | vg | |
| Aj! | | | 30 | fn | Wolinski |
| Al Crane tolv osannolika berättelser | 1980 | | 200 | fn/vf | |
| Al Crane tolv osannolika berättelser | 1980 | | 100 | fn | |
| Allt för konsten (med CD-rom skiva) | 1998 | | 90 | NY | PC & Mac |
| Allt i Blinken (ej renodlad med få serier) | 1958 | 1 | 60 | vg/fn | Förstanumret av Blinken i nytt format. |
| Alverfolket 11 - fågelandarnas boning | | 11 | 50 | NY |
| Alverfolket 12 - vägvalet | | 12 | 50 | NY |
| Alverfolket 13 - vargryttarnas hemlighet | | 13 | 50 | NY |
| Alverfolket 14 - fällan | | 14 | 50 | NY |
| Alverfolket 15 - sveket | | 15 | 50 | NY |
| Alverfolket 16 - återvändarna | | 16 | 50 | NY |
| Alverfolket 17 - det första kriget | | 17 | 50 | NY |
| Anderssonskans Kalle | 1973 | 2 | 5 | g |
| Anderssonskans Kalle | 1973 | 3 | 15 | fn |
| Anderssonskans Kalle | 1973 | 3 | 10 | vg |
| Anderssonskans Kalle | 1973 | 4 | 5 | g |
| Anderssonskans Kalle | 1973 | 5 | 5 | g/vg |
| Anderssonskans Kalle | 1973 | 6 | 15 | fn |
| Anderssonskans Kalle | 1973 | 7 | 15 | fn |
| Anderssonskans Kalle | 1973 | 8 | 15 | fn |
| Anderssonskans Kalle | 1973 | 8 | 5 | vg |
| Anderssonskans Kalle | 1973 | 9 | 20 | vf | |
