Nedan är en lista på det som lagerförts sedan förra uppdateringen. Använd länkarna i vänstra menyn för att ta er till listorna. Senast uppdaterad 2010-03-01.
svenskt |
| Gaston 01 - olycksfågeln i högform | 1984 | 1 | 200 |
| Gaston 02 - kontorets skräck | 1984 | 2 | 200 |
| Gaston 03 - panik i kubik | 1984 | 3 | 150 |
| Gaston 04 - kalabalik på kontoret | 1983 | 4 | 90 |
| Gaston 05 - den jättehäftige dårfinlken | 1984 | 5 | 100 |
| Gaston 06 - katastrofernas konung | 1985 | 6 | 60 |
| Gaston 07 - knasgänget | 1984 | 7 | 80 |
| Gaston 08 - tokstollen i praktslag | 1979 | 8 | 150 |
| Gaston 09 - dundertabbar i kvadrat | 1980 | 9 | 150 |
| Gaston 10 - dårpippi på kontoret | 1985 | 10 | 90 |
| Gaston 12 - höjden av trubbel | 1988 | 12 | 90 |
| Gaston 13 - missar i massor | 1982 | 13 | 150 |
| Gaston 17 - godnatt Gaston | 1987 | 17 | 200 |
| Spirou 01 - högt spel i Bretzelburg | 1980 | 1 | 40 |
| Spirou 02 - Z som i Zafir | 1980 | 2 | 25 |
| Spirou 03 - skuggan av Z | 1984 | 3 | 50 |
| Spirou 05 - vrakmysteriet | 1984 | 5 | 60 |
| Spirou 05 - vrakmysteriet | 1984 | 5 | 40 |
| Spirou 07 - Spirou och arvingarna | 1980 | 7 | 40 |
| Spirou 08 - noshörningens horn | | 8 | slut |
| Spirou 09 - diktatorn och champinjonen | 1980 | 9 | 40 |
| Spirou 10 - familjen Marsupilami | | 10 | slut |
| Spirou 13 - Gorillan och Guldgruvan | 1985 | 13 | 40 |
| Spirou 14 - besökaren från urtiden | 1978 | 14 | 40 |
| Spirou 15 - raffel med Zafir | 1979 | 15 | 40 |
| Spirou 16 - trollkarlen i Champignac | 1979 | 16 | 40 |
| Spirou 17 - den stora champinjon jakten | 1980 | 17 | 100 |
| Spirou 18 - det mystiska klostret | 1980 | 18 | 100 |
| Spirou 19 - Tora Torapa mysteriernas ö | 1981 | 19 | 125 |
| Spirou 20 - Marsuplilami blir kidnappad | | 20 | slut |
| Spirou 21 - roboten Rupert | 1981 | 21 | 40 |
| Spirou 22 - amulettens hemlighet | 1982 | 22 | 40 |
| Spirou 23 - atomspionerna | 1982 | 23 | 125 |
| Spirou 24 - jag Marsupilami | 1982 | 24 | 75 |
| Spirou 25 - Spirou och rymdvarelserna | 1983 | 25 | 40 |
| Spirou 26 - Spirou och Tyrannen | 1983 | 26 | 150 |
| Spirou 27 - den stora kuppen | 1983 | 27 | 250 |
| Spirou 28 - virusmysteriet | 1984 | 28 | 125 |
| Spirou 29 - Spirou i Australien | | 29 | slut |
| Spirou 30 - stoppa Cyanida! | 1985 | 30 | 100 |
| Spirou 31 - de svarta hattarna | 1986 | 31 | 250 |
| Spirou 32 - Kometen och tidsmaskinen | 1986 | 32 | 100 |
|
prylar |
| Poster promo - Deadpool (girl shaped) | 20 |
|
amerikansk manga |
| Berserk (Dark Horse manga) | 33 | 135 |
| Biomega (Viz) | 1 | 117 |
| Blade of the Immortal - legend of the sword demon (novel) | | 99 |
| D.Gray-man (Viz) | 16 | 90 |
| Dance in the Vampire Bund (Seven Seas) | 1 | 90 |
| Dance in the Vampire Bund (Seven Seas) | 2 | 90 |
| Dance in the Vampire Bund (Seven Seas) | 3 | 90 |
| Dance in the Vampire Bund (Seven Seas) | 4 | 90 |
| Dance in the Vampire Bund (Seven Seas) | 5 | 99 |
| Dance in the Vampire Bund (Seven Seas) | 6 | 99 |
| Deadman Wonderland (Tokyopop) | 1 | 99 |
| Hanako and the Terror of Allegory (Tokyopop) | 1 | 99 |
| Hikaru No Go (Viz) | 18 | 90 |
| Kurosagi Corpse Delivery Service (Dark Horse) | 10 | 99 |
| Maria Holic (Tokyopop) | 3 | 99 |
| Mega Man megamix (Udon) | 1 | 117 |
| Naruto (Viz) | 47 | 90 |
| Negima (Del Rey) | 25 | 99 |
| Obedient One (icarus adult) | | 180 |
| Panic x Panic (Del Rey) | 1 | 99 |
| Portrait of M & N (Tokyopop) | 1 | 99 |
| Remember (Tokyopop) storformat helt i färg! | | 135 |
| Skim (av Tamaki) | | 117 |
| Soul Eater (YenPress) | 2 | 99 |
| This Ugly Yet Beautiful World (Tokyopop) | 2 | 117 |
|
amerikanska album |
| All Star Superman tp (Grant Morrison) | 2 | 117 |
| Almost Silent HC (Jason) | | 225 |
| Complete Dracula HC (Stoker Moore) | | 225 |
| Dark Tower fall of Gilead HC (Stephen Kings) Peter David | | 225 |
| DC Showcase - secrets of sinister house | 1 | 162 |
| Dominic Fortune (Howard Chaykin) | | 180 |
| Essential Daredevil (#102-125 mm) | 5 | 180 |
| Fables 13 great fables crossover | 13 | 162 |
| Fantastic Four in search of Galactus HC | | 270 |
| Green Lantern secret origin (Geoff Johns) | | 135 |
| Hellblazer pandemonium HC (Jamie Delano) | | 225 |
| Ignition City (Warren Ellis) | 1 | 180 |
| Kick-Ass HC (Mark Millar) | | 225 |
| Madame Xanadu (vertigo) | 2 | 117 |
| Marvel 1602 (Neil Gaiman) | | 180 |
| REA - JLA deluxe HC (Grant Morrison) | 2 | 150 |
| Spider-Man amazing 24/7 | | 180 |
| Wolverine - Dark Wolverine the prince | 1 | 135 |
|
begagnade amerikanska album |
| Girl Genius (Phil Foglio) | 6 | 100 |
| Tintin the black island | | 30 |
| Asterix and the golden sickle | | 30 |
|
amerikanska tidningar |
| Astonishing tales | 1 | 40 | Wolverine & Punisher |
| Hulk family green genes | 1 | 40 | |
| Ultimatum | 1 | 40 | Loeb/Finch |
| The Stand - american nightmares | 2 | 30 | Stephen King |
| Dark Reign files know your foes! | | 40 | |
|
tidskrifter |
|
|
|
|